Báo giá khóa Việt Tiệp. Sản phẩm chính hãng, giá niêm yết công ty. Bảng giá liên tục được cập nhật theo giá mới nhất do công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp công bố.
Khóa cửa Việt Tiệp được chia thành ba nhóm chính: khóa đồng, khóa inox và khóa hợp kim. Dười đây là bảng giá chi tiết các sản phẩm khóa cửa của Việt Tiệp.
TT | Mã SP | Diễn giải | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
GIÁ KHÓA TAY GẠT BẰNG ĐỒNG VIỆT TIỆP |
||||
1 |
VT-04190-NEW | Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh | Bộ | 10,080,000 |
2 | VT-04291 | Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh | Bộ | 7,035,000 |
3 | VT-04296 | Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh / cửa chính | Bộ | 3,118,500 |
4 | VT-04199 | Khóa đồng dùng cho cửa đại sảnh / cửa chính | Bộ | 3,118,500 |
5 | VT-04198 | Khóa đồng dùng cho cửa chính | Bộ | 2,079,000 |
6 | VT-04197 | Khóa đồng dùng cho cửa chính | Bộ | 2,079,000 |
7 | VT-04196 | Khóa đồng dùng cho cửa chính | Bộ | 2,079,000 |
8 | VT-04279 | Khóa đồng dùng cho cửa chính / thông phòng | Bộ | 1,675,000 |
9 | VT-04278 | Khóa đồng rêu dùng cho cửa thông phòng | Bộ | 1,328,500 |
10 | VT-04277 | Khóa đồng rêu dùng cho cửa thông phòng | Bộ | 1,328,500 |
11 | VT-04276 | Khóa đồng rêu dùng cho cửa thông phòng | Bộ | 1,328,500 |
12 | VT-04089 | Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính | Bộ | 1,675,000 |
13 | VT-04088 | Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính / thông phòng | Bộ | 1,328,500 |
14 | VT-04087 | Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính / thông phòng | Bộ | 1,328,500 |
15 | VT-04086 | Khóa đồng ốp rời dùng cho cửa chính / thông phòng | Bộ | 1,328,500 |
GIÁ KHÓA TAY GẠT BẰNG INOX VIỆT TIỆP |
||||
16 |
VT-04292 | Khóa đại sảnh bằng inox | Bộ | 6,814,500 |
17 | VT-04824 | Khóa tay gạt inox cho cửa chính | Bộ | 735,000 |
18 | VT-04933 | Khóa tay gạt inox cho cửa chính | Bộ | 2,079,000 |
19 | VT-04195 | Khóa tay gạt inox mạ titan cho cửa chính | Bộ | 1,617,000 |
20 | VT-04194 | Khóa tay gạt inox cho cửa chính | Bộ | 1,386,000 |
21 | VT-04192 | Khóa tay gạt inox cho cửa chính | Bộ | 1,155,000 |
22 | VT-04935 | Khóa tay gạt inox cho cửa chính | Bộ | 1,501,500 |
23 | VT-04733 | Khóa tay gạt inox cho cửa chính | Bộ | 999,000 |
24 | VT-04825 | Khóa tay gạt inox cho cửa chính | Bộ | 703,500 |
25 | VT-04282 | Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng | Bộ | 462,000 |
26 | VT-04513 | Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng | Bộ | 520,000 |
27 | VT-04275 | Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng | Bộ | 555,500 |
28 | VT-04370 | Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng | Bộ | 555,500 |
29 | VT-04274 | Khóa tay gạt inox cho cửa thông phòng | Bộ | 555,500 |
30 | VT-04084 | Khóa tay gạt inox ốp rời | Bộ | 987,500 |
31 | VT-04083 | Khóa tay gạt inox ốp rời | Bộ | 987,500 |
32 | VT-04082 | Khóa tay gạt inox ốp rời | Bộ | 987,500 |
33 | VT-04081 | Khóa tay gạt inox ốp rời | Bộ | 987,500 |
34 | VT-04070 | Khóa tay gạt inox ốp rời | Bộ | 560,000 |
GIÁ KHÓA TAY GẠT BẰNG HỢP KIM VIỆT TIỆP |
||||
35 | VT-04938 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 866,500 |
36 | VT-04939 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 866,500 |
37 | VT-04942 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 797,000 |
38 | VT-04827 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 616,500 |
39 | VT-04924 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 616,500 |
40 | VT-04922 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 616,500 |
41 | VT-04921 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 616,500 |
42 | VT-04908 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 587,000 |
43 | VT-04911 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 524,500 |
44 | VT-04912 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 524,500 |
45 | VT-04941 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 797,000 |
46 | VT-04934 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 797,000 |
47 | VT-04906 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa chính | Bộ | 587,000 |
48 | VT-04338 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 652,500 |
49 | VT-04339 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 652,500 |
50 | VT-04342 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 577,500 |
51 | VT-04372 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 577,500 |
52 | VT-04373 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 577,500 |
53 | VT-04376 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 514,000 |
54 | VT-04341 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 577,500 |
55 | VT-04271 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 420,000 |
56 | VT-04511 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 420,000 |
57 | VT-04509 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 400,000 |
58 | VT-04382 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 400,000 |
59 | VT-04512 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 390,500 |
60 | VT-04508 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 390,500 |
61 | VT-04504 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 390,500 |
62 | VT-04381 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 315,500 |
63 | VT-04380 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 315,500 |
64 | VT-04507 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 315,500 |
65 | VT-04503 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 315,500 |
66 | VT-04936 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 797,000 |
67 | VT-01-15 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 433,000 |
68 | VT-04502 | Khóa tay gạt hợp kim cho cửa thông phòng | Bộ | 371,500 |
Xin mời xem thêm chi tiết thông số kỹ thuật và hình ảnh của các loại Khóa Cửa Việt Tiệp
Tác giả: ADMIN
9 / 06 / 2017